2007-2008年 試合スケジュール

表の見方:前半は黄色の背景色のチームがホーム、
後半はピンクの背景色のチームがホームになります。


2000-2001年 2001-2002年 2002-2003年 2003-2004年
2004-2005年 2005-2006年 2006-2007年


第1ステージ
2007年8月26日
第20ステージ
2008年1月20日
第2ステージ
2007年9月2日
第21ステージ
2008年1月27日
0 0 Athletic Osasuna 0 2   1 1 Atle'tico Mallorca 0 1
0 3 Deportivo Almeri'a 0 1   3 1 Barcelona Athletic 1 1
0 1 Espanyol Valladolid 1 2   2 2 Betis Espanyol 2 1
0 0 Racing Barcelona 0 1   2 2 Valladolid Deportivo 1 3
2 1 Real Madrid Atle'tico 2 0   1 1 Zaragoza Racing 2 2
4 1 Sevilla Getafe 2 3   1 2 Almeri'a Valencia 1 0
0 3 Valencia Villarreal 0 3   1 1 Getafe Recreativo 3 1
3 0 Mallorca Levante 2 2   0 0 Levante Murcia 3 2
2 1 Murcia Zaragoza 1 3   1 1 Osasuna Sevilla 1 2
1 1 Recreativo Betis 1 1   0 5 Villarreal Real Madrid 2 3


第3ステージ
2007年9月16日
第22ステージ
2008年2月3日
第4ステージ
2007年9月23日
第23ステージ
2008年2月10日
1 1 Athletic Zaragoza 0 1   4 0 Atle'tico Racing 2 0
1 0 Deportivo Betis 1 0   2 1 Barcelona Sevilla 1 1
1 0 Espanyol Getafe 1 0   1 2 Betis Valencia 1 3
1 0 Racing Levante 1 1   1 1 Valladolid Real Madrid 0 7
3 1 Real Madrid Almeri'a 0 2   2 1 Zaragoza Osasuna 0 1
4 1 Sevilla Recreativo 2 1   1 1 Almeri'a Mallorca 0 0
2 1 Valencia Valladolid 2 0   0 0 Getafe Deportivo 1 1
0 1 Mallorca Villarreal 1 1   1 2 Levante Athletic 0 1
0 0 Osasuna Barcelona 0 1   2 0 Villarreal Murcia 1 0
1 1 Murcia Atle'tico 1 1   2 1 Recreativo Espanyol 2 1


第5ステージ
2007年9月26日
第24ステージ
2008年2月17日
第6ステージ
2007年9月30日
第25ステージ
2008年2月24日
0 2 Athletic Atle'tico 2 1   2 0 Atle'tico Osasuna 1 3
4 1 Barcelona Zaragoza 2 1   3 0 Betis Mallorca 1 1
0 2 Deportivo Recreativo 2 3   1 0 Espanyol Deportivo 0 2
0 2 Racing Villarreal 0 0   1 4 Valladolid Murcia 1 0
2 0 Real Madrid Betis 1 2   2 0 Zaragoza Sevilla 0 5
2 3 Sevilla Espanyol 4 2   0 1 Almeri'a Racing 0 1
2 1 Valencia Getafe 0 0   0 1 Getafe Real Madrid 1 0
4 2 Mallorca Valladolid 1 1   1 4 Levante Barcelona 1 5
4 1 Osasuna Levante 1 2   1 0 Villarreal Athletic 2 1
0 1 Murcia Almeri'a 0 1   0 1 Recreativo Valencia 1 1


第7ステージ
2007年10月7日
第26ステージ
2008年3月2日
第8ステージ
2007年10月21日
第27ステージ
2008年3月9日
1 1 Athletic Almeri'a 1 1   4 0 Atle'tico Zaragoza 1 2
3 0 Barcelona Atle'tico 2 4   1 1 Betis Racing 0 3
2 0 Racing Valladolid 1 0   2 4 Deportivo Valencia 2 2
2 0 Real Madrid Recreativo 3 2   2 1 Espanyol Real Madrid 1 2
0 1 Sevilla Deportivo 1 2   1 2 Valladolid Athletic 0 2
1 2 Valencia Espanyol 0 2   2 0 Almeri'a Osasuna 1 2
3 0 Zaragoza Levante 1 2   2 0 Getafe Murcia 3 0
4 2 Mallorca Getafe 3 3   0 2 Levante Sevilla 1 2
3 2 Osasuna Villarreal 0 0   3 1 Villarreal Barcelona 2 1
0 0 Murcia Betis 0 4   0 2 Recreativo Mallorca 1 7


第9ステージ
2007年10月28日
第28ステージ
2008年3月16日
第10ステージ
2007年10月31日
第29ステージ
2008年3月23日
0 0 Athletic Betis 2 1   4 3 Atle'tico Sevilla 2 1
2 0 Barcelona Almeri'a 2 2   0 3 Betis Osasuna 1 0
2 0 Racing Getafe 1 2   1 1 Deportivo Mallorca 0 1
3 1 Real Madrid Deportivo 0 1   0 0 Espanyol Murcia 0 4
3 0 Sevilla Valencia 2 1   1 1 Valladolid Barcelona 1 4
4 1 Zaragoza Villarreal 0 2   1 5 Valencia Real Madrid 3 2
0 1 Levante Atle'tico 0 3   0 1 Almeri'a Zaragoza 1 1
2 2 Mallorca Espanyol 1 2   2 0 Getafe Athletic 0 1
2 2 Osasuna Valladolid 0 0   3 0 Villarreal Levante 2 1
1 0 Murcia Recreativo 2 4   0 0 Recreativo Racing 0 2


第11ステージ
2007年11月4日
第30ステージ
2008年3月30日
第12ステージ
2007年11月11日
第31ステージ
2008年4月6日
2 0 Athletic Recreativo 1 1   2 1 Betis Zaragoza 3 0
3 4 Atle'tico Villarreal 0 3   0 1 Deportivo Racing 3 1
3 0 Barcelona Betis 2 3   2 1 Espanyol Athletic 0 1
1 1 Racing Espanyol 3 0   4 3 Real Madrid Mallorca 1 1
2 0 Sevilla Real Madrid 1 3   1 0 Valladolid Levante 3 0
2 3 Zaragoza Valladolid 1 2   3 0 Valencia Murcia 0 1
3 0 Levante Almeri'a 1 2   0 0 Almeri'a Atle'tico 3 6
0 2 Mallorca Valencia 3 0   2 0 Getafe Barcelona 0 0
0 2 Osasuna Getafe 2 0   3 2 Villarreal Sevilla 0 2
0 2 Murcia Deportivo 1 3   1 0 Recreativo Osasuna 1 0


第13ステージ
2007年11月25日
第32ステージ
2008年4月13日
第14ステージ
2007年12月2日
第33ステージ
2008年4月20日
2 2 Athletic Deportivo 0 3   0 2 Betis Atle'tico 3 1
4 3 Atle'tico Valladolid 1 1   1 2 Deportivo Osasuna 1 0
3 0 Barcelona Recreativo 2 2   1 1 Espanyol Barcelona 0 0
1 0 Racing Valencia 2 1   3 1 Real Madrid Racing 2 0
1 2 Sevilla Mallorca 3 2   2 0 Valladolid Villarreal 0 2
1 1 Zaragoza Getafe 0 0   0 3 Valencia Athletic 1 5
4 3 Levante Betis 1 0   1 0 Almeri'a Sevilla 4 1
1 2 Osasuna Espanyol 1 0   2 1 Getafe Levante 1 3
1 1 Villarreal Almeri'a 0 1   1 1 Mallorca Murcia 4 1
1 1 Murcia Real Madrid 0 1   2 1 Recreativo Zaragoza 0 3


第15ステージ
2007年12月9日
第34ステージ
2008年4月27日
第16ステージ
2007年12月16日
第35ステージ
2008年5月4日
0 1 Athletic Real Madrid 0 3   3 1 Betis Almeri'a 1 1
1 0 Atle'tico Getafe 1 1   1 1 Deportivo Zaragoza 0 1
2 1 Barcelona Deportivo 0 2   1 0 Espanyol Levante 1 1
3 1 Racing Mallorca 1 3   2 0 Real Madrid Osasuna 2 1
3 1 Sevilla Murcia 0 0   0 0 Valladolid Sevilla 0 2
3 3 Zaragoza Espanyol 1 1   0 3 Valencia Barcelona 0 6
1 0 Almeri'a Valladolid 0 1   1 3 Getafe Villarreal 0 2
0 2 Levante Recreativo 0 2   0 0 Mallorca Athletic 2 1
0 0 Osasuna Valencia 0 3   2 1 Murcia Racing 2 3
0 1 Villarreal Betis 1 0   0 0 Recreativo Atle'tico 0 3


第17ステージ
2007年12月23日
第36ステージ
2008年5月7日
第18ステージ
2008年1月6日
第37ステージ
2008年5月11日
1 1 Athletic Murcia 2 1   0 3 Deportivo Atle'tico 0 1
1 2 Atle'tico Espanyol 2 0   3 0 Espanyol Villarreal 0 2
0 1 Barcelona Real Madrid 1 4   1 0 Racing Athletic 0 0
4 1 Sevilla Racing 3 0   2 0 Real Madrid Zaragoza 2 2
0 0 Valladolid Betis 1 1   3 0 Sevilla Betis 2 0
2 2 Zaragoza Valencia 0 1   0 0 Valencia Levante 5 1
0 2 Almeri'a Getafe 2 4   0 3 Getafe Valladolid 0 0
0 1 Levante Deportivo 0 1   0 2 Mallorca Barcelona 3 2
3 1 Osasuna Mallorca 1 2   2 0 Murcia Osasuna 1 2
1 1 Villarreal Recreativo 2 0   1 1 Recreativo Almeri'a 2 0


第19ステージ
2008年1月13日
第38ステージ
2008年5月18日
 
2 0 Athletic Sevilla 1 4  
1 0 Atle'tico Valencia 1 3  
4 0 Barcelona Murcia 5 3  
3 2 Betis Getafe 1 1  
3 1 Valladolid Recreativo 1 1  
2 2 Zaragoza Mallorca 2 3  
1 0 Almeri'a Espanyol 3 1  
0 2 Levante Real Madrid 2 5  
0 2 Osasuna Racing 0 1  
4 3 Villarreal Deportivo 2 0  

e-mail address: info@arrobaspain.com
Copyright (c) 2000-2024@Spain all rights reserved.