試合スケジュール

表の見方:前半は黄色の背景色のチームがホーム、
後半はピンクの背景色のチームがホームになります。


2000-2001年 2001-2002年 2002-2003年 2003-2004年 2004-2005年

第1ステージ
2002年9月1日
第20ステージ
2003年2月2日
第2ステージ
2002年9月15日
第21ステージ
2003年2月9日
2 2
Barcelona
Atle'tico
0 3   0 2
Athletic
Barcelona
2 2
2 4
Deportivo
Betis
2 0   1 1
Atle'tico
Sevilla
1 1
0 2
Mallorca
Valencia
0 1   3 1
Celta
Mallorca
2 0
2 2
Rayo
Alave's
1 1   1 3
Espanyol
Real Sociedad
0 0
4 2
Real Sociedad
Athletic
0 3   1 2
Osasuna
Deportivo
1 1
0 1
Sevilla
Celta
1 0   3 0
Valencia
Recreativo
1 1
2 2
Villarreal
Osasuna
1 0   2 1
Ma'laga
Rayo
1 2
2 3
Recreativo
Ma'laga
0 4   1 0
Betis
Real Madrid
1 4
0 1
Racing
Valladolid
1 2   1 0
Valladolid
Villarreal
0 1
2 0
Real Madrid
Espanyol
2 2   0 1
Alave's
Racing
0 2



第3ステージ
2002年9月22日
第22ステージ
2003年2月16日
第4ステージ
2002年9月29日
第23ステージ
2003年2月23日
2 0
Barcelona
Espanyol
2 0   0 2
Athletic
Mallorca
1 1
2 0
Deportivo
Valladolid
1 0   1 1
Atle'tico
Recreativo
0 3
0 4
Mallorca
Atle'tico
1 2   2 2
Celta
Ma'laga
1 1
3 1
Rayo
Racing
0 2   0 0
Espanyol
Sevilla
0 1
3 3
Real Sociedad
Betis
2 3   2 3
Osasuna
Real Sociedad
0 2
1 1
Sevilla
Athletic
0 2   3 0
Valencia
Rayo
4 0
0 1
Villarreal
Alave's
0 1   3 0
Betis
Barcelona
0 4
2 2
Ma'laga
Valencia
0 2   1 1
Valladolid
Real Madrid
1 3
0 3
Recreativo
Celta
1 4   1 1
Racing
Villarreal
3 0
4 1
Real Madrid
Osasuna
0 1   1 2
Alave's
Deportivo
0 6



第5ステージ
2002年10月6日
第24ステージ
2003年3月2日
第6ステージ
2002年10月20日
第25ステージ
2003年3月9日
2 2 Barcelona Osasuna 2 2   1 1 Athletic Ma'laga 0 3
0 2 Deportivo Racing 2 1   1 1 Atle'tico Valencia 1 0
2 0 Mallorca Espanyol 0 2   0 1 Celta Rayo 0 1
2 2 Rayo Villarreal 1 2   2 0 Espanyol Recreativo 0 0
2 1 Real Sociedad Valladolid 0 3   2 1 Osasuna Sevilla 0 2
1 1 Sevilla Betis 1 0   3 1 Villarreal Deportivo 1 2
0 1 Valencia Celta 1 1   0 1 Betis Mallorca 1 2
3 1 Ma'laga Atle'tico 1 2   2 1 Valladolid Barcelona 1 1
1 2 Recreativo Athletic 3 2   2 0 Racing Real Madrid 1 4
5 2 Real Madrid Alave's 5 1   2 2 Alave's Real Sociedad 1 3



第7ステージ
2002年10月27日
第26ステージ
2003年3月16日
第8ステージ
2002年11月3日
第27ステージ
2003年3月23日
6 1 Barcelona Alave's 0 0   2 1 Athletic Celta 1 2
0 0 Celta Atle'tico 1 0   2 0 Atle'tico Rayo 0 0
2 0 Mallorca Osasuna 0 0   0 0 Deportivo Real Madrid 0 2
1 2 Rayo Deportivo 0 2   0 1 Espanyol Valencia 1 1
2 1 Real Sociedad Racing 2 1   0 1 Osasuna Recreativo 1 1
2 1 Sevilla Valladolid 0 0   0 1 Villarreal Real Sociedad 2 2
5 1 Valencia Athletic 0 1   3 0 Betis Ma'laga 0 0
3 4 Ma'laga Espanyol 1 2   1 3 Valladolid Mallorca 1 2
1 1 Recreativo Betis 1 1   1 1 Racing Barcelona 1 6
1 1 Real Madrid Villarreal 1 0   1 0 Alave's Sevilla 2 3



第9ステージ
2002年11月10日
第28ステージ
2003年4月6日
第10ステージ
2002年11月17日
第29ステージ
2003年4月13日
3 3 Atle'tico Athletic 0 1   2 1 Athletic Rayo 1 1
1 0 Barcelona Villarreal 0 2   2 0 Deportivo Barcelona 4 2
1 0 Celta Espanyol 0 0   1 2 Espanyol Atle'tico 3 3
3 1 Mallorca Alave's 0 0   1 0 Osasuna Valencia 0 1
2 3 Rayo Real Madrid 1 3   1 0 Villarreal Sevilla 1 3
1 1 Real Sociedad Deportivo 1 2   2 1 Betis Celta 0 1
1 0 Sevilla Racing 0 1   0 0 Valladolid Ma'laga 0 1
1 1 Valencia Betis 0 2   1 2 Racing Mallorca 3 3
1 0 Ma'laga Osasuna 1 0   3 0 Alave's Recreativo 0 1
1 3 Recreativo Valladolid 1 0   0 0 Real Madrid Real Sociedad 2 4



第11ステージ
2002年11月24日
第30ステージ
2003年4月20日
第12ステージ
2002年12月1日
第31ステージ
2003年4月27日
4 1 Athletic Espanyol 3 3   2 2 Deportivo Mallorca 0 3
1 0 Atle'tico Betis 2 2   3 1 Espanyol Rayo 3 0
0 0 Barcelona Real Madrid 1 1   1 0 Osasuna Atle'tico 1 0
0 0 Celta Osasuna 2 0   2 1 Real Sociedad Barcelona 1 2
1 1 Mallorca Villarreal 1 1   1 0 Villarreal Recreativo 0 5
0 0 Rayo Real Sociedad 0 5   1 0 Betis Athletic 1 3
1 1 Sevilla Deportivo 1 3   0 2 Valladolid Celta 0 0
2 0 Valencia Valladolid 0 1   1 0 Racing Ma'laga 2 2
0 0 Ma'laga Alave's 1 0   0 0 Alave's Valencia 0 3
2 1 Recreativo Racing 0 1   3 0 Real Madrid Sevilla 3 1



第13ステージ
2002年12月8日
第32ステージ
2003年5月4日
第14ステージ
2002年12月15日
第33ステージ
2003年5月11日
1 3 Athletic Osasuna 5 1   0 3 Barcelona Sevilla 0 0
1 0 Atle'tico Valladolid 1 3   1 0 Deportivo Ma'laga 2 0
2 1 Celta Alave's 0 0   1 0 Osasuna Espanyol 0 0
2 4 Espanyol Betis 1 1   2 1 Real Sociedad Mallorca 3 1
1 5 Mallorca Real Madrid 5 1   0 2 Villarreal Valencia 2 1
1 0 Rayo Barcelona 0 3   0 1 Betis Rayo 1 1
0 1 Sevilla Real Sociedad 0 1   2 0 Valladolid Athletic 0 0
2 0 Valencia Racing 1 2   3 0 Racing Celta 2 2
1 1 Ma'laga Villarreal 0 0   2 0 Alave's Atle'tico 1 0
1 1 Recreativo Deportivo 0 5   4 2 Real Madrid Recreativo 0 0



第15ステージ
2002年12月22日
第34ステージ
2003年5月18日
第16ステージ
2003年1月5日
第35ステージ
2003年5月25日
2 0 Athletic Alave's 4 2   3 0 Barcelona Recreativo 3 1
1 2 Atle'tico Racing 2 0   3 0 Deportivo Celta 0 3
3 1 Celta Villarreal 0 5   0 1 Osasuna Rayo 0 0
1 0 Espanyol Valladolid 1 1   2 2 Real Sociedad Ma'laga 2 0
0 4 Mallorca Barcelona 2 1   3 0 Sevilla Mallorca 3 1
0 1 Rayo Sevilla 3 3   4 3 Villarreal Atle'tico 2 3
0 1 Valencia Deportivo 2 1   3 0 Valladolid Betis 2 2
2 3 Ma'laga Real Madrid 1 5   3 4 Racing Athletic 1 2
1 3 Recreativo Real Sociedad 0 1   2 1 Alave's Espanyol 1 3
2 1 Betis Osasuna 1 2   4 1 Real Madrid Valencia 2 1



第17ステージ
2003年1月12日
第36ステージ
2003年6月1日
第18ステージ
2003年1月19日
第37ステージ
2003年6月15日
0 1 Athletic Villarreal 1 1   2 4 Barcelona Valencia 3 1
3 1 Atle'tico Deportivo 2 3   2 1 Deportivo Athletic 2 3
0 1 Celta Real Madrid 1 1   1 1 Mallorca Recreativo 1 1
3 0 Espanyol Racing 2 5   0 1 Rayo Valladolid 0 2
1 1 Osasuna Valladolid 2 0   1 0 Real Sociedad Celta 2 3
1 2 Rayo Mallorca 1 1   0 0 Sevilla Ma'laga 2 3
2 2 Valencia Real Sociedad 1 1   0 0 Villarreal Espanyol 2 2
0 0 Ma'laga Barcelona 1 2   0 1 Racing Betis 2 4
0 0 Recreativo Sevilla 0 1   1 1 Alave's Osasuna 2 4
2 2 Betis Alave's 1 0   2 1 Real Madrid Atle'tico 4 0



第19ステージ
2003年1月26日
第38ステージ
2003年6月22日
1 1 Athletic Real Madrid 1 3      
   
1 2 Atle'tico Real Sociedad 0 3      
   
2 0 Celta Barcelona 0 2      
   
3 1 Espanyol Deportivo 1 2      
   
3 1 Osasuna Racing 3 2      
   
1 0 Valencia Sevilla 3 0      
   
1 0 Ma'laga Mallorca 0 1      
   
2 1 Recreativo Rayo 0 0      
   
2 1 Betis Villarreal 4 1      
   
1 3 Valladolid Alave's 1 1      
   


e-mail address: info@arrobaspain.com
Copyright (c) 2000-2024@Spain all rights reserved.