試合スケジュール

表の見方:前半は黄色の背景色のチームがホーム、
後半はピンクの背景色のチームがホームになります。


2000-2001年 2001-2002年 2002-2003年 2003-2004年 2004-2005年


第1ステージ
2004年8月29日
第20ステージ
2005年1月23日
第2ステージ
2004年9月12日
第21ステージ
2005年1月30日
2 0 Atle'tico Ma'laga 0 1   0 2 Albacete Atle'tico 1 3
1 1 Espanyol Deportivo 1 4   2 2 Athletic Valencia 2 2
0 2 Racing Barcelona 0 3   2 0 Barcelona Sevilla 4 0
1 1 R. Sociedad Levante 1 2   1 4 Betis Espanyol 2 2
1 0 Sevilla Albacete 2 0   1 3 Deportivo Osasuna 1 1
2 1 Valencia Villarreal 1 3   1 0 R. Madrid Numancia 2 1
3 1 Zaragoza Getafe 0 3   1 2 Getafe Mallorca 1 3
0 1 Mallorca R. Madrid 1 3   3 1 Levante Racing 2 2
1 1 Osasuna Athletic 3 4   0 0 Villarreal R. Sociedad 4 0
1 1 Numancia Betis 0 4   0 0 Ma'laga Zaragoza 0 1



第3ステージ
2004年9月19日
第22ステージ
2005年2月6日
第4ステージ
2004年9月22日
第23ステージ
2005年2月13日
1 2 Athletic Deportivo 1 1   0 0 Albacete Mallorca 1 2
1 1 Atle'tico Barcelona 2 0   4 1 Barcelona Zaragoza 4 1
1 0 Espanyol R. Madrid 0 4   2 1 Betis Athletic 4 4
3 1 Racing Villarreal 1 2   1 5 Deportivo Valencia 2 1
3 0 Sevilla Levante 3 0   1 0 R. Madrid Osasuna 2 1
3 1 Valencia R. Sociedad 3 3   0 1 R. Sociedad Racing 3 1
4 3 Zaragoza Albacete 1 2   1 0 Getafe Espanyol 0 2
1 2 Mallorca Ma'laga 0 0   1 0 Levante Atle'tico 0 0
3 2 Osasuna Betis 1 3   0 0 Villarreal Sevilla 1 2
1 0 Numancia Getafe 0 1   4 1 Ma'laga Numancia 1 0



第5ステージ
2004年9月26日
第24ステージ
2005年2月20日
第6ステージ
2004年10月3日
第25ステージ
2005年2月27日
2 1 Athletic R. Madrid 2 0   1 0 Albacete Espanyol 1 2
1 0 Atle'tico Villarreal 2 3   1 0 Barcelona Numancia 1 1
1 1 Deportivo Betis 0 2   1 1 Betis Valencia 1 2
1 0 Espanyol Ma'laga 2 3   0 0 Racing Sevilla 2 2
2 1 Sevilla R. Sociedad 0 1   0 1 R. Madrid Deportivo 0 2
2 0 Valencia Racing 0 1   1 0 R. Sociedad Atle'tico 0 1
4 3 Zaragoza Levante 0 0   3 1 Getafe Athletic
1 3 Mallorca Barcelona 0 2   2 0 Levante Mallorca 2 1
2 1 Osasuna Getafe 0 0   2 0 Villarreal Zaragoza 0 1
0 0 Numancia Albacete 2 1   2 0 Ma'laga Osasuna 6 1



第7ステージ
2004年10月17日
第26ステージ
2005年3月2日
第8ステージ
2004年10月24日
第27ステージ
2005年3月6日
1 0 Athletic Ma'laga 0 1   1 0 Albacete Athletic 1 3
1 0 Atle'tico Racing 1 2   3 0 Barcelona Osasuna 1 0
1 1 Betis R. Madrid 1 3   1 0 Racing Zaragoza 0 1
2 1 Deportivo Getafe 1 1   1 0 R. Madrid Valencia 1 1
0 1 Espanyol Barcelona 0 0   2 1 R. Sociedad Mallorca 2 3
1 2 Valencia Sevilla 2 2   2 1 Sevilla Atle'tico 0 3
2 1 Zaragoza R. Sociedad 1 2   0 2 Getafe Betis 2 2
1 1 Mallorca Villarreal 1 2   0 2 Levante Espanyol 1 2
3 2 Osasuna Albacete 1 1   4 0 Villarreal Numancia 1 1
1 3 Numancia Levante 1 1   1 1 Ma'laga Deportivo 0 1



第9ステージ
2004年10月31日
第28ステージ
2005年3月13日
第10ステージ
2004年11月7日
第29ステージ
2005年3月20日
1 1 Athletic Barcelona 0 2   0 0 Albacete Betis 1 2
1 1 Betis Ma'laga 2 1   1 1 Atle'tico Zaragoza 0 0
0 0 Deportivo Albacete 1 0   2 1 Barcelona Deportivo 1 0
0 0 Espanyol Villarreal 1 4   2 0 Racing Numancia 3 2
2 0 R. Madrid Getafe 1 2   0 2 R. Sociedad Espanyol 2 2
1 1 Valencia Atle'tico 0 1   1 1 Sevilla Mallorca 1 0
3 0 Zaragoza Sevilla 1 0   1 0 Getafe Valencia 1 3
1 2 Mallorca Racing 0 3   1 0 Levante Athletic 1 3
0 1 Osasuna Levante 0 4   3 0 Villarreal Osasuna
0 2 Numancia R. Sociedad 1 2   0 2 Ma'laga R. Madrid 0 1



第11ステージ
2004年11月14日
第30ステージ
2005年4月3日
第12ステージ
2004年11月21日
第31ステージ
2005年4月10日
2 1 Athletic Villarreal 1 3   1 1 Albacete Getafe 0 1
2 1 Betis Barcelona 3 3   2 0 Atle'tico Numancia 0 1
1 0 Deportivo Levante 1 0   3 0 Barcelona R. Madrid 2 4
2 1 Espanyol Racing 3 1   1 1 Racing Osasuna 0 1
6 1 R. Madrid Albacete 2 1   3 2 R. Sociedad Athletic 0 3
0 0 Valencia Zaragoza 2 2   1 0 Sevilla Espanyol 3 1
1 0 Getafe Ma'laga 1 1   0 1 Zaragoza Mallorca 2 0
1 1 Mallorca Atle'tico 0 4   1 2 Levante Betis 2 2
1 0 Osasuna R. Sociedad 0 2   0 2 Villarreal Deportivo 1 1
2 1 Numancia Sevilla 0 1   0 2 Ma'laga Valencia 2 2



第13ステージ
2004年11月28日
第32ステージ
2005年4月17日
第14ステージ
2004年12月5日
第33ステージ
2005年4月24日
3 0 Athletic Racing 2 0   0 1 Albacete Valencia 0 2
2 1 Betis Villarreal 0 0   3 2 Atle'tico Osasuna 0 1
2 2 Deportivo R. Sociedad 0 1   4 0 Barcelona Ma'laga 4 0
2 1 Espanyol Atle'tico 0 0   2 2 Racing Deportivo 4 1
5 0 R. Madrid Levante 2 0   1 0 R. Sociedad Betis 3 2
2 0 Valencia Mallorca 0 0   2 0 Sevilla Athletic 3 1
1 2 Getafe Barcelona 0 2   0 1 Zaragoza Espanyol 1 3
4 1 Osasuna Sevilla 1 0   0 0 Levante Getafe 0 1
2 1 Numancia Zaragoza 1 4   3 2 Mallorca Numancia 2 1
0 2 Ma'laga Albacete 2 1   0 0 Villarreal R. Madrid 1 2



第15ステージ
2004年12月12日
第34ステージ
2005年5月1日
第16ステージ
2004年12月19日
第35ステージ
2005年5月8日
1 2 Albacete Barcelona 0 2   1 0 Atle'tico Deportivo 0 2
1 0 Athletic Atle'tico 1 1   1 1 Barcelona Valencia 2 0
2 1 Betis Racing 1 1   2 3 Racing R. Madrid 0 5
2 2 Deportivo Sevilla 0 2   1 1 R. Sociedad Getafe 0 2
2 1 Espanyol Mallorca 2 3   2 1 Sevilla Betis 0 1
2 1 R. Madrid R. Sociedad 2 0   0 2 Zaragoza Athletic 0 2
1 0 Valencia Numancia 1 1   1 1 Levante Albacete 1 3
1 2 Getafe Villarreal 0 4   1 2 Mallorca Osasuna 1 1
2 2 Osasuna Zaragoza 1 5   3 0 Villarreal Ma'laga 2 0
1 0 Ma'laga Levante 1 0   0 0 Numancia Espanyol 0 3



第17ステージ
2004年12月22日
第36ステージ
2005年5月15日
第18ステージ
2005年1月9日
第37ステージ
2005年5月22日
2 2 Albacete Villarreal 0 1   0 3 Atle'tico R. Madrid 0 0
4 0 Athletic Mallorca 3 4   4 1 Espanyol Osasuna 1 1
2 1 Barcelona Levante 1 1   2 1 Racing Ma'laga 0 2
1 0 Betis Atle'tico 2 1   0 2 R. Sociedad Albacete 2 2
2 3 Deportivo Zaragoza 2 2   0 0 Sevilla Getafe 0 0
0 1 R. Madrid Sevilla 2 2   2 1 Valencia Levante 0 0
3 0 Valencia Espanyol 2 2   1 0 Zaragoza Betis 2 3
2 0 Getafe Racing 1 2   2 2 Mallorca Deportivo 3 0
2 0 Osasuna Numancia 2 2   3 0 Villarreal Barcelona 3 3
1 5 Ma'laga R. Sociedad 3 1   1 1 Numancia Athletic 2 0



第19ステージ
2005年1月16日
第38ステージ
2005年5月29日
0 0 Albacete Racing 0 1      
   
1 1 Athletic Espanyol 0 2      
   
1 0 Barcelona R. Sociedad 0 0      
   
2 0 Betis Mallorca 1 1      
   
1 1 Deportivo Numancia 1 1      
   
3 1 R. Madrid Zaragoza 3 1      
   
1 1 Getafe Atle'tico 2 2      
   
2 4 Levante Villarreal 1 4      
   
0 0 Osasuna Valencia 0 1      
   
1 0 Ma'laga Sevilla 2 0      
   


e-mail address: info@arrobaspain.com
Copyright (c) 2000-2024@Spain all rights reserved.